20 PLAYER INDIVIDUAL 40 BOARDS Text Box: HOME
20 PLAYER INDIVIDUAL 40 BOARDS
TABLE     1
Text Box: BACK
TABLE     2
Round N E S W Board No. Round N E S W Board No.
1 1 3 4 2 31-32 1 6 8 9 7 33-34
2 2 4 5 3 33-34 2 7 9 10 8 35-36
3 3 5 1 4 35-36 3 8 10 6 9 37-38
4 4 1 2 5 37-38 4 9 6 7 10 39-40
5 5 2 3 1 39-40 5 10 7 8 6 31-32
6 1 13 10 19 3-4 6 2 14 6 20 5-6
7 15 1 17 9 5-6 7 11 2 18 10 7-8
8 20 8 12 1 7-8 8 16 9 13 2 9-10
9 7 18 1 14 9-10 9 8 19 2 15 1-2
10 1 20 11 10 11-12 10 2 19 12 9 13-14
11 15 10 3 17 13-14 11 11 9 4 16 15-16
12 10 14 19 5 15-16 12 9 15 18 1 17-18
MEAL BREAK MEAL BREAK
13 16 2 10 13 17-18 13 20 3 9 14 19-20
14 10 4 18 12 19-20 14 9 5 17 13 11-12
15 1 10 20 11 21-22 15 2 9 19 12 23-24
16 17 15 3 10 23-24 16 16 11 4 9 25-26
17 10 5 14 19 25-26 17 9 1 15 18 27-28
18 13 16 10 2 27-28 18 14 20 9 3 29-30
19 10 18 12 4 29-30 19 9 17 13 5 21-22
20 PLAYER INDIVIDUAL 40 BOARDS 20 PLAYER INDIVIDUAL 40 BOARDS
TABLE     3 TABLE     4
Round N E S W Board No. Round N E S W Board No.
1 11 13 14 12 35-36 1 16 18 19 17 37-38
2 12 14 15 13 37-38 2 17 19 20 18 39-40
3 13 15 11 14 39-40 3 18 20 16 19 31-32
4 14 11 12 15 31-32 4 19 16 17 20 33-34
5 15 12 13 11 33-34 5 20 17 18 16 35-36
6 3 15 7 16 7-8 6 4 11 8 17 9-10
7 12 3 19 6 9-10 7 13 4 20 7 1-2
8 17 10 14 3 1-2 8 18 6 15 4 3-4
9 9 20 3 11 3-4 9 10 16 4 12 5-6
10 3 18 13 8 15-16 10 4 17 14 7 17-18
11 12 8 5 20 17-18 11 13 7 1 19 19-20
12 8 11 17 2 19-20 12 7 12 16 3 11-12
MEAL BREAK MEAL BREAK
13 19 4 8 15 11-12 13 18 5 7 11 13-14
14 8 1 16 14 13-14 14 7 2 20 15 15-16
15 3 8 18 13 25-26 15 4 7 17 14 27-28
16 20 12 5 8 27-28 16 19 13 1 7 29-30
17 8 2 11 17 29-30 17 7 3 12 16 21-22
18 15 19 8 4 21-22 18 11 18 7 5 23-24
19 8 16 14 1 23-24 19 7 20 15 2 25-26
20 PLAYER INDIVIDUAL 40 BOARDS 20 PLAYER INDIVIDUAL 40 BOARDS
TABLE     5 Directors board placement
Round N E S W Board No. ROUND TABLE 1 TABLE 2 TABLE 3 TABLE 4 TABLE 5
1 5 15 10 20 9-10 1 31-32 33-34 35-36 37-38 9-10
2 1 11 6 16 1-2 2 33-34 35-36 37-38 39-40 1-2
3 2 12 7 17 3-4 3 35-36 37-38 39-40 31-32 3-4
4 3 13 8 18 5-6 4 37-38 39-40 31-32 33-34 5-6
5 4 14 9 19 7-8 5 39-40 31-32 33-34 35-36 7-8
6 5 12 9 18 1-2 6 3-4 5-6 7-8 9-10 1-2
7 14 5 16 8 3-4 7 5-6 7-8 9-10 1-2 3-4
8 19 7 11 5 5-6 8 7-8 9-10 1-2 3-4 5-6
9 6 17 5 13 7-8 9 9-10 1-2 3-4 5-6 7-8
10 5 16 15 6 19-20 10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20
11 14 6 2 18 11-12 11 13-14 15-16 17-18 19-20 11-12
12 6 13 20 4 13-14 12 15-16 17-18 19-20 11-12 13-14
MEAL BREAK MEAL BREAK
13 17 1 6 12 15-16 13 17-18 19-20 11-12 13-14 15-16
14 6 3 19 11 17-18 14 19-20 11-12 13-14 15-16 17-18
15 5 6 16 15 29-30 15 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30
16 18 14 2 6 21-22 16 23-24 25-26 27-28 29-30 21-22
17 6 4 13 20 23-24 17 25-26 27-28 29-30 21-22 23-24
18 12 17 6 1 25-26 18 27-28 29-30 21-22 23-24 25-26
19 6 19 11 3 27-28 19 29-30 21-22 23-24 25-26 27-28