9 TABLE TEAMS Text Box: HOME
 
9 TABLE TEAMS
Scorebridge….AW Down R1 - No board move   Scorebridge….AW Down R1 - No board move
8 Rounds x 3 Boards Text Box: BACK
 
8 Rounds x 3 Boards
  Table    1   Table    2
  Rd N/S E/W   Brds   Rd N/S E/W   Brds
From Team Table E/W to Table 8 - Make Boards   From Team Table E/W to Table 9 - Make Boards
  1 1 3 E/W TO 8    BDS TO  9 1 -  3   1 2 4 E/W TO 9    BDS TO  1 4 -  6
  2 1 5 "    " 4 -  6 2 2 6 "    " 7 -  9
  3 1 7 "    " 7 -  9 3 2 8 "    " 10 - 12
  4 1 9 "    " 10 - 12 4 2 1 "    " 13 - 15
  5 1 2 "    " 13 - 15 5 2 3 "    " 16 - 18
  6 1 4 "    " 16 - 18   6 2 5 "    " 19 -  21
7 1 6 "    " 19 -  21   7 2 7 "    " 22 -  24
8 1 8 N/S REMAIN 22 -  24   8 2 9 N/S REMAIN 25 -  27
                         
   
  9 TABLE TEAMS   9 TABLE TEAMS
Scorebridge….AW Down R1 - No board move   Scorebridge….AW Down R1 - No board move
8 Rounds x 3 Boards   8 Rounds x 3 Boards
  Table    3   Table    4
  Rd N/S E/W   Brds   Rd N/S E/W   Brds
From Team Table E/W to Table 1 - Make Boards   From Team Table E/W to Table  2 - Make Boards
  1 3 5 E/W TO 1    BDS TO  2 7 -  9   1 4 6 E/W TO 2    BDS TO  3 10 - 12
  2 3 7 "    " 10 - 12 2 4 8 "    " 13 - 15
  3 3 9 "    " 13 - 15 3 4 1 "    " 16 - 18
  4 3 2 "    " 16 - 18 4 4 3 "    " 19 -  21
  5 3 4 "    " 19 -  21 5 4 5 "    " 22 -  24
  6 3 6 "    " 22 -  24   6 4 7 "    " 25 -  27
7 3 8 "    " 25 -  27   7 4 9 "    " 1  -  3
8 3 1 N/S REMAIN 1  -  3   8 4 2 N/S REMAIN 4 -  6
   
  9 TABLE TEAMS   9 TABLE TEAMS
Scorebridge….AW Down R1 - No board move   Scorebridge….AW Down R1 - No board move
8 Rounds x 3 Boards   8 Rounds x 3 Boards
Table    5   Table    6
Rd N/S E/W   Brds   Rd N/S E/W   Brds
From Team Table E/W to Table 3 - Make Boards   From Team Table E/W to Table 4 - Make Boards
1 5 7 E/W TO 3    BDS TO  4 13 - 15   1 6 8 E/W TO 4    BDS TO  5 16 - 18
2 5 9 "    " 16 - 18 2 6 1 "    " 19 -  21
3 5 2 "    " 19 -  21 3 6 3 "    " 22 -  24
4 5 4 "    " 22 -  24 4 6 5 "    " 25 -  27
5 5 6 "    " 25 -  27 5 6 7 "    " 1  -  3
6 5 8 "    " 1  -  3   6 6 9 "    " 4 -  6
7 5 1 "    " 4 -  6   7 6 2 "    " 7 -  9
8 5 3 N/S REMAIN 7 -  9   8 6 4 N/S REMAIN 10 - 12
                         
 
9 TABLE TEAMS   9 TABLE TEAMS
Scorebridge….AW Down R1 - No board move   Scorebridge….AW Down R1 - No board move
8 Rounds x 3 Boards   8 Rounds x 3 Boards
Table    7   Table    8
Rd N/S E/W   Brds   Rd N/S E/W   Brds
From Team Table E/W to Table 5 - Make Boards   From Team Table E/W to Table 6 - Make Boards
1 7 9 E/W TO 5    BDS TO  6 19 -  21   1 8 1 E/W TO 6    BDS TO  7 22 -  24
2 7 2 "    " 22 -  24   2 8 3 "    " 25 -  27
3 7 4 "    " 25 -  27   3 8 5 "    " 1  -  3
4 7 6 "    " 1  -  3   4 8 7 "    " 4 -  6
5 7 8 "    " 4 -  6   5 8 9 "    " 7 -  9
6 7 1 "    " 7 -  9   6 8 2 "    " 10 - 12
7 7 3 "    " 10 - 12   7 8 4 "    " 13 - 15
8 7 5 N/S REMAIN 13 - 15   8 8 6 N/S REMAIN 16 - 18
 
 
9 TABLE TEAMS  
Scorebridge….AW Down R1 - No board move  
8 Rounds x 3 Boards  
Table    9  
Rd N/S E/W   Brds  
From Team Table E/W to Table 7 - Make Boards  
1 9 2 E/W TO 7    BDS TO  8 25 -  27  
2 9 4 "    " 1  -  3  
3 9 6 "    " 4 -  6  
4 9 8 "    " 7 -  9  
5 9 1 "    " 10 - 12  
6 9 3 "    " 13 - 15  
7 9 5 "    " 16 - 18  
8 9 7 N/S REMAIN 19 -  21